電子證照證明“用證”事項清單
發布時間:
2025-11-03 08:47
電子證照證明“用證”事項清單
序號 | 事項名稱 | 類別 | 事項辦理層級(省/市/縣) | 運行系統 | 系統層級 | 具備“免提交”條件的證照 | 證照數據 時間范圍 |
1 | 新建小區開戶報裝 | 公共服務 | 市/縣 | 全省一體化政務服務平臺 | 市/縣 | 營業執照 | 有效期范圍內 |
中華人民共和國 不動產權證書 | 2016年9月28 日以后的數據
| ||||||
中華人民共和國 居民身份證 | 有效期范圍內 | ||||||
2 | 既有小區開戶報裝 | 公共服務 | 市/縣 | 全省一體化政務服務平臺 | 市/縣 | 營業執照 | 有效期范圍內 |
中華人民共和國 不動產權證書 | 2016年9月28 日以后的數據 | ||||||
中華人民共和國 居民身份證 | 有效期范圍內 | ||||||
3 | 單戶居民開戶報裝 | 公共服務 | 市/縣 | 全省一體化政務服務平臺 | 市/縣 | 中華人民共和國 不動產權證書 | 2016年9月28 日以后的數據 |
中華人民共和國 居民身份證 | 有效期范圍內 | ||||||
4 | 供暖申請 | 公共服務 | 市/縣 | 集團收費系統 | 市/縣 | 中華人民共和國 不動產權證書 | 2016年9月28 日以后的數據 |
中華人民共和國 居民身份證 | 有效期范圍內 | ||||||
5 | 過戶申請 | 公共服務 | 市/縣 | 集團收費系統 | 市/縣 | 中華人民共和國 不動產權證書 | 2016年9月28 日以后的數據 |
中華人民共和國 居民身份證 | 有效期范圍內 | ||||||
6 | 報停申請 | 公共服務 | 市/縣 | 集團收費系統 | 市/縣 | 中華人民共和國 不動產權證書 | 2016年9月28 日以后的數據 |
中華人民共和國 居民身份證 | 有效期范圍內 |
其他動態
2025/11/04
2025/10/17
2025/09/12
2025/07/21
2025/04/15
2025/04/11
2025/03/24
2025/03/24